Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV+BLV - Meisterschaften Halle Männer+Frauen / Jugend B
am 22./23.01.2011 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend B
Frauen
Weibliche Jugend B
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 1. | | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 6,75 | | sec. | Q | |
| 2. | | 25485 | | Tietje, Lasse | 1988 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,25 | | sec. | q | |
| 3. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 7,26 | | sec. | q | |
| 4. | | 503130 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 7,35 | | sec. | | |
| 5. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 7,37 | | sec. | | |
| 6. | | 21809 | | Karn, Julien | 1986 | | NI | TV Norden | 7,39 | | sec. | | |
| 7. | | 26209 | | Hebenbrock, Julian | 1988 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,46 | | sec. | | |
| 1. | | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 7,05 | | sec. | Q | |
| 2. | | 24248 | | Dittmer, Paul | 1987 | | NI | MTV Hanstedt | 7,11 | | sec. | q | |
| 3. | | | | Schwarz, René | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 7,31 | | sec. | | |
| 4. | | 23788 | | Goldenstein, Carsten | 1988 | | NI | TV Norden | 7,32 | | sec. | | |
| 5. | | 503480 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 7,37 | | sec. | | |
| 6. | | 35668 | | Klack, Jonas | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,43 | | sec. | | |
| 1. | | 33175 | | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | 7,05 | | sec. | Q | |
| 2. | | 31772 | | Provenzano, Denny | 1989 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,14 | | sec. | q | |
| 3. | | 502790 | | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 7,19 | | sec. | q | |
| 4. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 7,29 | | sec. | | |
| 5. | | 19317 | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 7,44 | | sec. | | |
| 6. | | 35460 | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 7,80 | | sec. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 7,01 | | sec. | | |
| 2. | | 33175 | | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | 7,04 | | sec. | | |
| 3. | | 24248 | | Dittmer, Paul | 1987 | | NI | MTV Hanstedt | 7,13 | | sec. | | |
| 4. | | 31772 | | Provenzano, Denny | 1989 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,16 | | sec. | | |
| 5. | | 502790 | | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 7,17 | | sec. | | |
| 6. | | 25485 | | Tietje, Lasse | 1988 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,28 | | sec. | | |
| 7. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 7,31 | | sec. | | |
| | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | aufg. | | | | |
| 1. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 23,08 | | sec. | q | |
| 2. | | 503040 | | Siegmund, Christian | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 24,02 | | sec. | | |
| 3. | | 33374 | | Kaun, Magnus | 1991 | | NI | MTV Aurich | 24,09 | | sec. | | |
| | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | ab. | | | | |
| 1. | | 502690 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,01 | | sec. | q | |
| 2. | | 24396 | | Spielmeyer, Anders | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 23,05 | | sec. | q | |
| 3. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 23,42 | | sec. | | |
| 4. | | 36816 | | Pscherer, Toni | 1991 | | NI | LG Hannover | 23,44 | | sec. | | |
| 1. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 23,00 | | sec. | q | |
| 2. | | 26440 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | NI | LG Hannover | 23,14 | | sec. | q | |
| 3. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,38 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,24 | | sec. | q | |
| 2. | | 502790 | | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 23,44 | | sec. | | |
| | | | Fiene, Sebastian | 1989 | | WE | LG Olympia Dortmund | 22,27 | | sec. | | |
| 1. | | 503130 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | | sec. | v | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,88 | | sec. | | |
| | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | aufg. | | | | |
| 1. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,62 | | sec. | q | |
| 2. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 22,63 | | sec. | q | |
| 3. | | | | Schwarz, René | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 23,18 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,22 | | sec. | | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,64 | | sec. | | |
| 3. | | 502690 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,10 | | sec. | | |
| 4. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 23,52 | | sec. | | |
| 1. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 22,69 | | sec. | | |
| 2. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,89 | | sec. | | |
| 3. | | 26440 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | NI | LG Hannover | 23,44 | | sec. | | |
| | 24396 | | Spielmeyer, Anders | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,22 | | sec. | | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,64 | | sec. | | |
| 3. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 22,69 | | sec. | | |
| 4. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,89 | | sec. | | |
| 5. | | 502690 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,10 | | sec. | | |
| 6. | | 26440 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | NI | LG Hannover | 23,44 | | sec. | | |
| 7. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 23,52 | | sec. | | |
| | 24396 | | Spielmeyer, Anders | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| 1. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 52,27 | | sec. | | |
| 2. | | 33374 | | Kaun, Magnus | 1991 | | NI | MTV Aurich | 52,69 | | sec. | | |
| 3. | | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 53,26 | | sec. | | |
| 4. | | 35460 | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 54,77 | | sec. | | |
| 1. | | 34114 | | Böhl, Ole | 1993 | | NI | LG Unterlüß Faßberg Oldendorf | 51,63 | | sec. | | |
| 2. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 52,05 | | sec. | | |
| 3. | | 32472 | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | LG Osnabrück | 53,93 | | sec. | | |
| 1. | | 36750 | | Saathoff, Tim | 1993 | | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,57 | | sec. | | |
| 2. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 51,98 | | sec. | | |
| | 502690 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | ab. | | | | |
| 1. | | 29030 | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 49,71 | | sec. | | |
| 2. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 50,62 | | sec. | | |
| 3. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 51,24 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 48,53 | | sec. | | |
| 2. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 49,41 | | sec. | | |
| | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | aufg. | | | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 48,53 | | sec. | | |
| 2. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 49,41 | | sec. | | |
| 3. | | 29030 | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 49,71 | | sec. | | |
| 4. | | 36750 | | Saathoff, Tim | 1993 | | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,57 | | sec. | | |
| 5. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 50,62 | | sec. | | |
| 6. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 51,24 | | sec. | | |
| 7. | | 34114 | | Böhl, Ole | 1993 | | NI | LG Unterlüß Faßberg Oldendorf | 51,63 | | sec. | | |
| 8. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 51,98 | | sec. | | |
| 9. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 52,05 | | sec. | | |
| 10. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 52,27 | | sec. | | |
| 11. | | 33374 | | Kaun, Magnus | 1991 | | NI | MTV Aurich | 52,69 | | sec. | | |
| 12. | | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 53,26 | | sec. | | |
| 13. | | 32472 | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | LG Osnabrück | 53,93 | | sec. | | |
| 14. | | 35460 | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 54,77 | | sec. | | |
| | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | aufg. | | | | |
| | 502690 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | ab. | | | | |
| 1. | | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 1:59,71 | | min. | | |
| 2. | | 30081 | | Reinke, Rouven | 1991 | | NI | LG Hannover | 2:01,87 | | min. | | |
| 2. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 2:01,87 | | min. | | |
| 4. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 2:03,56 | | min. | | |
| 5. | | 30080 | | Görtler, Timo | 1991 | | NI | LG Hannover | 2:04,01 | | min. | | |
| 6. | | 32404 | | Kuk, Bernhardt | 1991 | | NI | OSC Damme | 2:05,83 | | min. | | |
| 1. | | 26052 | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 1:55,26 | | min. | | |
| 2. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 1:57,99 | | min. | | |
| 3. | | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 1:58,62 | | min. | | |
| 4. | | 35051 | | Dierker, Marvin | 1993 | | NI | LG Osnabrück | 1:59,62 | | min. | | |
| 5. | | 33061 | | Hildebrand, Sebastian | 1986 | | NI | MTV Soltau | 2:01,45 | | min. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 26052 | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 1:55,26 | | min. | | |
| 2. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 1:57,99 | | min. | | |
| 3. | | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 1:58,62 | | min. | | |
| 4. | | 35051 | | Dierker, Marvin | 1993 | | NI | LG Osnabrück | 1:59,62 | | min. | | |
| 5. | | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 1:59,71 | | min. | | |
| 6. | | 33061 | | Hildebrand, Sebastian | 1986 | | NI | MTV Soltau | 2:01,45 | | min. | | |
| 7. | | 30081 | | Reinke, Rouven | 1991 | | NI | LG Hannover | 2:01,87 | | min. | | |
| 7. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 2:01,87 | | min. | | |
| 9. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 2:03,56 | | min. | | |
| 10. | | 30080 | | Görtler, Timo | 1991 | | NI | LG Hannover | 2:04,01 | | min. | | |
| 11. | | 32404 | | Kuk, Bernhardt | 1991 | | NI | OSC Damme | 2:05,83 | | min. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 3:52,24 | | min. | | |
| 2. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 3:52,28 | | min. | | |
| 3. | | | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 3:54,00 | | min. | | |
| 4. | | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 4:04,16 | | min. | | |
| 5. | | 35716 | | Menzel, René | 1992 | | NI | TSV Kirchdorf | 4:04,78 | | min. | | |
| 6. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:05,10 | | min. | | |
| 7. | | 36760 | | Ourinson, Daniel | 1990 | | NI | DSC Oldenburg | 4:05,44 | | min. | | |
| 8. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 4:07,58 | | min. | | |
| 9. | | 25332 | | von Wartburg, Geronimo | 1988 | | NI | LG Kreis Verden | 4:07,91 | | min. | | |
| 10. | | 35051 | | Dierker, Marvin | 1993 | | NI | LG Osnabrück | 4:08,58 | | min. | | |
| 11. | | 27548 | | Ziplys, Arne | 1990 | | NI | Post-SV Uelzen | 4:10,63 | | min. | | |
| 12. | | 34449 | | Schenk, Sven | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:21,21 | | min. | | |
| 13. | | 35672 | | Lohner, Rafael | 1989 | | NI | LG Braunschweig | 4:21,70 | | min. | | |
| | 36761 | | Schinz, Markus | 1987 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | sec. | | |
| | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | aufg. | | sec. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 8:33,97 | | min. | | |
| 2. | | 27072 | | Champignon, Philip | 1988 | | NI | TSV Kirchdorf | 8:40,68 | | min. | | |
| 3. | | 21398 | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Eintracht Hildesheim | 8:44,54 | | min. | | |
| 4. | | 28681 | | Nerkamp, Jens | 1989 | | NI | BV Garrel | 8:46,92 | | min. | | |
| 5. | | 7027 | | Diettrich, Georg | 1970 | | NI | LG Braunschweig | 8:57,35 | | min. | | |
| 6. | | 29895 | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 9:09,28 | | min. | | |
| | 33593 | | Kuhlmann, Timo | 1990 | | NI | LG Hannover | aufg. | | sec. | | |
| | 35662 | | Baier, Heiko | 1984 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 23.01.2011 |
| 1. | | 500440 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 8,18 | | sec. | Q | |
| 2. | | 26440 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | NI | LG Hannover | 8,29 | | sec. | q | |
| 3. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,41 | | sec. | q | |
| 4. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,61 | | sec. | q | |
| 5. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,99 | | sec. | q | |
| | 503540 | | Schöl, Stephan | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | aufg. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 23.01.2011 |
| 1. | | 24248 | | Dittmer, Paul | 1987 | | NI | MTV Hanstedt | 8,01 | | sec. | Q | |
| 2. | | 503130 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 8,28 | | sec. | q | |
| 3. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,34 | | sec. | v | |
| 4. | | 28033 | | Gilde, Maximilian | 1990 | | NI | LG Hannover | 8,41 | | sec. | v | |
| 5. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,42 | | sec. | q | |
| | 60 m Hürden Männer 1.067m | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 24248 | | Dittmer, Paul | 1987 | | NI | MTV Hanstedt | 7,97 | | sec. | | |
| 2. | | 500440 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 8,20 | | sec. | | |
| 3. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,33 | | sec. | | |
| 4. | | 503130 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 8,38 | | sec. | | |
| 5. | | 26440 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | NI | LG Hannover | 8,39 | | sec. | | |
| 6. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,43 | | sec. | | |
| 7. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,59 | | sec. | | |
| 8. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,96 | | sec. | | |
| | 4 x 200 m Staffel Männer | | | | 22.01.2011 |
| 1. | | | LG Hannover I | NI | 1:30,90 | | min. | | |
| | 25832 Siekmann, Nikolai 1989; 36816 Pscherer, Toni 1991 |
| | 30025 Kaun, Niels 1991; 26440 Wedekämper, Felix 1988 |
| | | SV Werder Bremen II | BR | aufg. | | sec. | | |
| | 500440 Schwarting, Malte 1982; 503040 Siegmund, Christian 1983 |
| | 503540 Schöl, Stephan 1982; 503130 Thyme, Alexander 1988 |
| | | LG Göttingen I | NI | disq. | | sec. | | |
| | 28128 Reinecke, Hendrik 1991; 35668 Klack, Jonas 1990 |
| | 12169 Gustedt, Christian 1980; 36764 Jäger, Malte 1990 |
| | | StG Leinetal I | NI | 2:05,66 | | min. | | |
| | 17138 Peetz, Jürgen 1955; 32087 Wagner, Johann 1954 |
| | 3517 Scheide, Karl 1937; 8440 Johannes, Heinz 1955 |
| | 4 x 200 m Staffel Männer | | | | 22.01.2011 |
| 1. | | | LG Weserbergland I | NI | 1:30,56 | | min. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 24890 Flaspöhler, Mischa 1987 |
| | 23387 Prinzhorn, Henrik 1987; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 1:30,86 | | min. | | |
| | 31116 Nordmann, Dennis 1990; 23788 Goldenstein, Carsten 1988 |
| | 23162 Vöhrs, Sören 1984; 26052 Onken, Jan-Gerhard 1988 |
| 3. | | | SV Werder Bremen I | BR | 1:31,12 | | min. | | |
| | 502790 Jokel, Kim-Christoph 1983; Schwarz, René 1983 |
| | 503480 Willmann, Luca 1992; 502690 Aleff, Niclas 1992 |
| | | StG 4x200 m Staffel I | NI | 1:39,53 | | min. | | |
| | Wickinger, Erik 1965; Tute, Heiko 1961 |
| | Oppe, Andreas 1962; Tute, Max 1988 |
| | 4 x 200 m Staffel Männer | | | | 22.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | | LG Weserbergland I | NI | 1:30,56 | | min. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 24890 Flaspöhler, Mischa 1987 |
| | 23387 Prinzhorn, Henrik 1987; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 1:30,86 | | min. | | |
| | 31116 Nordmann, Dennis 1990; 23788 Goldenstein, Carsten 1988 |
| | 23162 Vöhrs, Sören 1984; 26052 Onken, Jan-Gerhard 1988 |
| 3. | | | LG Hannover I | NI | 1:30,90 | | min. | | |
| | 25832 Siekmann, Nikolai 1989; 36816 Pscherer, Toni 1991 |
| | 30025 Kaun, Niels 1991; 26440 Wedekämper, Felix 1988 |
| 4. | | | SV Werder Bremen I | BR | 1:31,12 | | min. | | |
| | 502790 Jokel, Kim-Christoph 1983; Schwarz, René 1983 |
| | 503480 Willmann, Luca 1992; 502690 Aleff, Niclas 1992 |
| | | SV Werder Bremen II | BR | aufg. | | sec. | | |
| | 500440 Schwarting, Malte 1982; 503040 Siegmund, Christian 1983 |
| | 503540 Schöl, Stephan 1982; 503130 Thyme, Alexander 1988 |
| | | LG Göttingen I | NI | disq. | | sec. | | |
| | 28128 Reinecke, Hendrik 1991; 35668 Klack, Jonas 1990 |
| | 12169 Gustedt, Christian 1980; 36764 Jäger, Malte 1990 |
| | | StG 4x200 m Staffel I | NI | 1:39,53 | | min. | | |
| | Wickinger, Erik 1965; Tute, Heiko 1961 |
| | Oppe, Andreas 1962; Tute, Max 1988 |
| | | StG Leinetal I | NI | 2:05,66 | | min. | | |
| | 17138 Peetz, Jürgen 1955; 32087 Wagner, Johann 1954 |
| | 3517 Scheide, Karl 1937; 8440 Johannes, Heinz 1955 |
| | 4 x 400 m Staffel Männer | | | | 23.01.2011 |
| 1. | | | SV Werder Bremen I | BR | 3:30,48 | | min. | | |
| | 502690 Aleff, Niclas 1992; 503040 Siegmund, Christian 1983 |
| | 502930 Denhof, Sergej 1993; 500440 Schwarting, Malte 1982 |
| 2. | | | OTB Osnabrück I | NI | 3:35,19 | | min. | | |
| | 20119 Tute, Heiko 1961; 25264 Tute, Max 1988 |
| | 31181 Hahn, Gerrit 1993; 6500 Gerlee, Sascha 1975 |
| | 4 x 400 m Staffel Männer | | | | 23.01.2011 |
| 1. | | | LG Weserbergland I | NI | 3:27,23 | | min. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 27845 Rothmann, Steffen 1991 |
| | 18142 Scharf, Christopher 1988; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 3:27,50 | | min. | | |
| | 26052 Onken, Jan-Gerhard 1988; 31116 Nordmann, Dennis 1990 |
| | 21809 Karn, Julien 1986; 23162 Vöhrs, Sören 1984 |
| 3. | | | LG Braunschweig I | NI | 3:27,76 | | min. | | |
| | 25447 Weber, Malte 1990; 36761 Schinz, Markus 1987 |
| | 29235 Marggraf, Ole 1989; 32005 Knof, Max 1990 |
| | 4 x 400 m Staffel Männer | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | | LG Weserbergland I | NI | 3:27,23 | | min. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 27845 Rothmann, Steffen 1991 |
| | 18142 Scharf, Christopher 1988; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 3:27,50 | | min. | | |
| | 26052 Onken, Jan-Gerhard 1988; 31116 Nordmann, Dennis 1990 |
| | 21809 Karn, Julien 1986; 23162 Vöhrs, Sören 1984 |
| 3. | | | LG Braunschweig I | NI | 3:27,76 | | min. | | |
| | 25447 Weber, Malte 1990; 36761 Schinz, Markus 1987 |
| | 29235 Marggraf, Ole 1989; 32005 Knof, Max 1990 |
| 4. | | | SV Werder Bremen I | BR | 3:30,48 | | min. | | |
| | 502690 Aleff, Niclas 1992; 503040 Siegmund, Christian 1983 |
| | 502930 Denhof, Sergej 1993; 500440 Schwarting, Malte 1982 |
| 5. | | | OTB Osnabrück I | NI | 3:35,19 | | min. | | |
| | 20119 Tute, Heiko 1961; 25264 Tute, Max 1988 |
| | 31181 Hahn, Gerrit 1993; 6500 Gerlee, Sascha 1975 |
| | 3 x 1000 m Staffel Männer | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | | LG Braunschweig I | NI | 7:29,01 | | min. | | |
| | 28369 Pehrs, Florian 1989; 16961 Kuhlen, Andreas 1983 |
| 2. | | | TSV Kirchdorf I | NI | 7:57,16 | | min. | | |
| | 33591 Koschoreck, Fabian 1993; 16087 Schwarzbach, Dirk 1981 |
| 3. | | | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 8:12,55 | | min. | | |
| | 29839 Balcke, Robert 1991; 34449 Schenk, Sven 1992 |
| | Hochsprung Männer | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 30771 | | Klintworth, Alexander | 1991 | | NI | TSV Wiepenkathen | 2,07 | | m | | |
| 2. | | 25100 | | Hentel, Jan | 1988 | | NI | Hannover 96 | 2,04 | | m | | |
| 3. | | 21215 | | Hase, Jan | 1988 | | NI | LG Hannover | 2,04 | | m | | |
| 4. | | 36814 | | Kampling, Frederik | 1989 | | NI | Hannover 96 | 2,01 | | m | | |
| 5. | | 28580 | | Tjarks, Enno | 1986 | | NI | VfL Germania Leer | 2,01 | | m | | |
| 6. | | 29719 | | Bleischwitz, Marcel | 1992 | | NI | LG Hannover | 1,98 | | m | | |
| 7. | | 36764 | | Jäger, Malte | 1990 | | NI | LG Göttingen | 1,84 | | m | | |
| 8. | | 31746 | | Rietz, Phillip | 1991 | | NI | VfL Germania Leer | 1,84 | | m | | |
| 9. | | 5344 | | Hiller, Jan | 1973 | | NI | BTB Oldenburg | 1,84 | | m | | |
| | 27886 | | Kaplan, Cihan | 1977 | | NI | Hannover 96 | ab. | | | | |
| | | | | 179 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Klintworth | | - | o | - | o | - | xo | o | o | xxo | xx |
| 2. | | Hentel | | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx | |
| 3. | | Hase | | - | - | - | xo | o | xo | xo | xo | xxx | |
| 4. | | Kampling | | - | o | o | o | xo | xo | o | xxx | | |
| 5. | | Tjarks | | - | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx | | |
| 6. | | Bleischwitz | | - | - | - | o | o | xxo | xxx | | | |
| 7. | | Jäger | | - | o | xxx | | | | | | | |
| 8. | | Rietz | | - | xo | xxx | | | | | | | |
| 9. | | Hiller | | o | xxo | xxx | | | | | | | |
| | Stabhochsprung Männer | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2011 |
| | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | SV Alfeld | 4,60 | | m | | |
| 2. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 4,50 | | m | | |
| 3. | | 1146 | | Reinecke, Volkmar | 1965 | | NI | Hannover 96 | 4,50 | | m | | |
| 4. | | 28033 | | Gilde, Maximilian | 1990 | | NI | LG Hannover | 4,30 | | m | | |
| 5. | | 31001 | | Weißing, Jakob | 1992 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,00 | | m | | |
| 6. | | 33297 | | Steffen, Tobias | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,80 | | m | | |
| 7. | | 2915 | | Talke, Michael | 1968 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,80 | | m | | |
| 8. | | 33142 | | Fasse, Alessandro | 1990 | | NI | SV Alfeld | 3,80 | | m | | |
| 9. | | 31630 | | Sander, Lucas | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,60 | | m | | |
