Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Stand: 2.2.2011 Ergebnisliste
Bezirk Weser Ems
Bezirksmeisterschaft Cross Weser- Ems
am 30.01.2011 in Meppen - Wald hinter der Vivaris Arena ( Jahnstraße )
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schüler D ca 1200m
Schülerinnen D ca 1200m
Schüler C ca 1200m
Schülerinnen C ca 1200m
Mittelstrecke Männer ca 3000m
Mittelstrecke Männer ca 3000m
Mittelstrecke Frauen ca 3000m
Mittelstrecke Frauen ca 3000m
Schüler B ca 1500m
Schülerinnen B
Schüler A ca 2400m
Schülerinnen A ca 2400m
männliche Jugend B ca 3000m
männliche Jugend A ca 3000m
weibliche Jugend B ca 3000m
weibliche Jugend A ca 3000m
Langstrecke Männer ca 8800m
Langstrecke Männer ca 8800m
Langstrecke Frauen ca 8800m
Langstrecke Frauen ca 8800m

Schüler D ca 1200m
Schüler D ca 1200m Schüler M08

1. /1. 1300 Müller, Mattis 2003 TuS Haren 6:50
2. /2. 1290 Kulgemeyer, Jonas 2004 TV Georgsmarienhütte 7:02

Schüler D ca 1200m Schüler M09

1. /1. 1360 Hermsen, Claas 2002 LAV Meppen 5:49
2. /2. 1362 Hermsen, Leon 2002 LAV Meppen 6:01

Schülerinnen D ca 1200m
Schülerinnen D ca 1200m Schülerinnen W08

1. /1. 1443 Brüning, Merle 2003 SC Spelle-Venhaus 8:56
2. /2. 1311 Witte, Greta 2005 TuS Haren 9:02

Schüler C ca 1200m
Schüler C ca 1200m Schüler M10

1. /1. 1297 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 5:28
2. /2. 1438 Popow, Anton 2001 SC Spelle-Venhaus 6:10
3. /3. 1275 Temmen, Nils 2001 SC Osterbrock 7:34
4. /4. 1325 Forstreuter, Noah 2001 VfL Lingen 8:29
5. /5. 1437 Brüning, Luca- Tobias 2001 SC Spelle-Venhaus 8:30

Schüler C ca 1200m Schüler M11

1. /1. 1466 Groenewold, Joachim 2000 TuS Weener 5:10
2. /2. 1329 Krämer, Luca 2000 VfL Lingen 5:12

Schülerinnen C ca 1200m
Schülerinnen C ca 1200m Schülerinnen W10

1. /1. 1452 Vedder, Amelie 2001 SV Germania Twist 5:14
2. /3. 1281 Sur, Christina 2001 SC Osterbrock 5:23
3. /6. 1321 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 5:34
4. /8. 1368 Kaers, Josephine 2001 LAV Meppen 5:55
5. /10. 1337 Koch, Lena 2001 VfL Lingen 6:14
6. /11. 1277 Gravemann, Maike 2001 SC Osterbrock 6:15

Schülerinnen C ca 1200m Schülerinnen W11

1. /2. 1450 Melentin, Leonie 2000 SV Germania Twist 5:20
2. /3. 1339 Meißner, Mia-Sofie 2000 VfL Lingen 5:23
3. /5. 1341 Santel, Klara 2000 VfL Lingen 5:33
4. /7. 1278 Muke, Constanze 2000 SC Osterbrock 5:53
5. /9. 1343 Schröter, Lina 2000 VfL Lingen 6:04
6. /12. 1345 Weß, Lea 2000 VfL Lingen 6:21

Schülerinnen C ca 1200m

1. VfL Lingen 17 Pkt.
1339 Meißner, Mia-Sofie 2000 3 Pkt. .
1341 Santel, Klara 2000 5 Pkt. .
1343 Schröter, Lina 2000 9 Pkt. .
2. SC Osterbrock 21 Pkt.
1281 Sur, Christina 2001 3 Pkt. .
1278 Muke, Constanze 2000 7 Pkt. .
1277 Gravemann, Maike 2001 11 Pkt. .

Mittelstrecke Männer ca 3000m
Mittelstrecke Männer ca 3000m

1. /1. Mä 1422 Hüpel, Marius 1991 OTB Osnabrück 9:11
2. /2. Mä 1257 Hardt, Matthias 1990 TuS Gildehaus 9:18
3. /1. M30 1428 Scheiter, Sebastian 1980 OTB Osnabrück 9:23
4. /3. Mä 1316 Voskuhl, Stephan 1991 VfL Germania Leer 9:26
5. /4. Mä 1427 Lauenstein, Philipp 1990 OTB Osnabrück 9:27
6. /1. M35 1288 Kosmella, Matthias 1976 TV Georgsmarienhütte 9:30
7. /5. Mä 1421 Franke, Sebastian 1991 OTB Osnabrück 9:37
8. /6. Mä 1403 Hartung, Leonard 1991 DSC Oldenburg 9:39
9. /1. M40 1471 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 9:43
10. /7. Mä 1405 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 9:50
11. /2. M30 1395 Wieking, Birger 1977 LC Nordhorn 10:08
12. /3. M30 1404 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 10:21
13. /1. M45 1262 Girmann, Dirk 1965 SC Herringhausen 10:25
14. /8. Mä 1258 Hardt, Simon 1987 TuS Gildehaus 10:47
15. /4. M30 1295 Gerdelmann, Dirk 1979 TuS Haren 10:53
16. /9. Mä 1464 Auslitz, Oliver 1991 TuS Weener 10:58
17. /1. M50 1270 Stroeve, Gerhard 1960 SC Union Emlichheim 11:00
18. /10. Mä 1256 Faßbender, Stefan 1988 TuS Gildehaus 11:05
19. /2. M50 1409 Böseler, Jürgen 1960 TuS Ofen 11:11
20. /2. M40 1442 Wilke, Ulrich 1968 SC Spelle-Venhaus 11:20
21. /2. M35 1433 Brandt, Harald 1974 SV Neurhede 11:29
22. /2. M45 1411 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 11:37
23. /1. M60 1271 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 11:43
24. /5. M30 1305 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 12:00
25. /2. M60 1381 Ortwig, Klaus 1947 TV Meppen 12:08
26. /3. M50 1410 Harms, Andreas 1961 TuS Ofen 12:18
27. /1. M55 1261 Roetgerink, Benny 1953 TuS Gildehaus 12:30
28. /3. M60 1304 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:20
29. /1. M65 1415 Schmidt, Günter 1946 VfL Oldenburg 13:24
30. /2. M55 1259 Kleibömer, Burkhard 1956 TuS Gildehaus 13:46
31. /3. M55 1382 Over, Dr. Gerhard 1953 TV Meppen 13:55
32. /4. M60 1245 Velt, Heiner 1950 LG Papenburg/Aschendorf 14:25

aW 1472 Verdonkschot, Jan 1960 Klazinaveen 12:46

Mittelstrecke Männer ca 3000m Mannschaften männlich

1. OTB Osnabrück 9 Pkt.
1422 Hüpel, Marius 1991 1 Pkt. .
1428 Scheiter, Sebastian 1980 3 Pkt. .
1427 Lauenstein, Philipp 1990 5 Pkt. .
2. DSC Oldenburg 27 Pkt.
1403 Hartung, Leonard 1991 8 Pkt. .
1471 Struß, Gerold 1967 9 Pkt. .
1405 Köller, Hauke 1990 10 Pkt. .
3. TuS Gildehaus 34 Pkt.
1257 Hardt, Matthias 1990 2 Pkt. .
1258 Hardt, Simon 1987 14 Pkt. .
1256 Faßbender, Stefan 1988 18 Pkt. .
4. TuS Ofen 67 Pkt.
1409 Böseler, Jürgen 1960 19 Pkt. .
1411 Ulferts, Andreas 1966 22 Pkt. .
1410 Harms, Andreas 1961 26 Pkt. .
5. TuS Haren 67 Pkt.
1295 Gerdelmann, Dirk 1979 15 Pkt. .
1305 Veltrup, Holger 1980 24 Pkt. .
1304 Veltrup, Hermann 1951 28 Pkt. .

Mittelstrecke Männer ca 3000m
Mittelstrecke Männer ca 3000m Männer

1. /1. 1422 Hüpel, Marius 1991 OTB Osnabrück 9:11
2. /2. 1257 Hardt, Matthias 1990 TuS Gildehaus 9:18
3. /3. 1316 Voskuhl, Stephan 1991 VfL Germania Leer 9:26
4. /4. 1427 Lauenstein, Philipp 1990 OTB Osnabrück 9:27
5. /5. 1421 Franke, Sebastian 1991 OTB Osnabrück 9:37
6. /6. 1403 Hartung, Leonard 1991 DSC Oldenburg 9:39
7. /7. 1405 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 9:50
8. /8. 1258 Hardt, Simon 1987 TuS Gildehaus 10:47
9. /9. 1464 Auslitz, Oliver 1991 TuS Weener 10:58
10. /10. 1256 Faßbender, Stefan 1988 TuS Gildehaus 11:05

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M30

1. /1. 1428 Scheiter, Sebastian 1980 OTB Osnabrück 9:23
2. /3. 1395 Wieking, Birger 1977 LC Nordhorn 10:08
3. /4. 1404 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 10:21
4. /5. 1295 Gerdelmann, Dirk 1979 TuS Haren 10:53
5. /7. 1305 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 12:00

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M35

1. /2. 1288 Kosmella, Matthias 1976 TV Georgsmarienhütte 9:30
2. /6. 1433 Brandt, Harald 1974 SV Neurhede 11:29

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M40

1. /1. 1471 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 9:43
2. /3. 1442 Wilke, Ulrich 1968 SC Spelle-Venhaus 11:20

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M45

1. /2. 1262 Girmann, Dirk 1965 SC Herringhausen 10:25
2. /4. 1411 Ulferts, Andreas 1966 TuS Ofen 11:37

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M50

1. /1. 1270 Stroeve, Gerhard 1960 SC Union Emlichheim 11:00
2. /2. 1409 Böseler, Jürgen 1960 TuS Ofen 11:11
3. /3. 1410 Harms, Andreas 1961 TuS Ofen 12:18

aW 1472 Verdonkschot, Jan 1960 Klazinaveen 12:46

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M55

1. /4. 1261 Roetgerink, Benny 1953 TuS Gildehaus 12:30
2. /5. 1259 Kleibömer, Burkhard 1956 TuS Gildehaus 13:46
3. /6. 1382 Over, Dr. Gerhard 1953 TV Meppen 13:55

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M60

1. /1. 1271 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 11:43
2. /2. 1381 Ortwig, Klaus 1947 TV Meppen 12:08
3. /3. 1304 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:20
4. /5. 1245 Velt, Heiner 1950 LG Papenburg/Aschendorf 14:25

Mittelstrecke Männer ca 3000m Senioren M65

1. /4. 1415 Schmidt, Günter 1946 VfL Oldenburg 13:24

Mittelstrecke Männer ca 3000m

1. OTB Osnabrück 10 Pkt.
1422 Hüpel, Marius 1991 1 Pkt. .
1427 Lauenstein, Philipp 1990 4 Pkt. .
1421 Franke, Sebastian 1991 5 Pkt. .
2. TuS Gildehaus 20 Pkt.
1257 Hardt, Matthias 1990 2 Pkt. .
1258 Hardt, Simon 1987 8 Pkt. .
1256 Faßbender, Stefan 1988 10 Pkt. .

Mittelstrecke Frauen ca 3000m
Mittelstrecke Frauen ca 3000m

1. /1. W30 1291 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 10:56
2. /1. W45 1272 Lubbers, Marleen 1962 SC Union Emlichheim 11:24
3. /1. W35 1429 Gröne, Corinne 1972 OTB Osnabrück 12:12
4. /1. Fr 1309 Hüsers, Kristina 1992 TuS Haren 12:14
5. /2. W45 1413 Rohner, Judith 1963 TuS Ofen 12:25
6. /2. Fr 1310 Papen, Melanie 1993 TuS Haren 13:02
7. /3. Fr 1307 Book, Kerstin 1992 TuS Haren 14:22
8. /1. W50 1357 Erdmann, Annegret 1957 SC Melle 03 15:02
9. /4. Fr 1397 Reiners, Stefanie 1986 LC Nordhorn 15:55

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Mannschaften weiblich

1. TuS Haren 17 Pkt.
1309 Hüsers, Kristina 1992 4 Pkt. .
1310 Papen, Melanie 1993 6 Pkt. .
1307 Book, Kerstin 1992 7 Pkt. .

Mittelstrecke Frauen ca 3000m
Mittelstrecke Frauen ca 3000m Frauen

1. /1. 1309 Hüsers, Kristina 1992 TuS Haren 12:14
2. /2. 1310 Papen, Melanie 1993 TuS Haren 13:02
3. /3. 1307 Book, Kerstin 1992 TuS Haren 14:22
4. /4. 1397 Reiners, Stefanie 1986 LC Nordhorn 15:55

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Seniorinnen W30

1. /1. 1291 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 10:56

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Seniorinnen W35

1. /2. 1429 Gröne, Corinne 1972 OTB Osnabrück 12:12

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Seniorinnen W45

1. /1. 1272 Lubbers, Marleen 1962 SC Union Emlichheim 11:24
2. /2. 1413 Rohner, Judith 1963 TuS Ofen 12:25

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Seniorinnen W50

1. /1. 1357 Erdmann, Annegret 1957 SC Melle 03 15:02

Mittelstrecke Frauen ca 3000m Fr

1. TuS Haren 6 Pkt.
1309 Hüsers, Kristina 1992 1 Pkt. .
1310 Papen, Melanie 1993 2 Pkt. .
1307 Book, Kerstin 1992 3 Pkt. .

Schüler B ca 1500m
Schüler B ca 1500m Schüler M12

1. /4. 1351 Mutschall, Gerrit 1999 SC Melle 03 5:45
2. /8. 1330 Ostendorf, Jan 1999 VfL Lingen 6:11
3. /9. 1459 Roosmann, Paul 1999 SV Sparta Werlte 6:12
4. /10. 1468 Veenhuis, Torben 1999 TuS Weener 6:31
5. /11. 1324 Bäcker, Moritz 1999 VfL Lingen 6:35

Schüler B ca 1500m Schüler M13

1. /1. 1456 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 5:15
2. /2. 1446 Vedder, Alex 1998 SV Germania Twist 5:20
3. /3. 1458 Krüger, Christian 1998 SV Sparta Werlte 5:34
4. /5. 1332 Wenink, Tim 1998 VfL Lingen 5:49
5. /6. 1348 Blumenstein, Moritz 1998 SC Melle 03 5:53
6. /7. 1350 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 6:02
7. /12. 1454 Hanekamp, Kai 1998 SV Sparta Werlte 6:42

aW 1317 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 5:35

Schüler B ca 1500m Mannschaft Schüler B

1. SV Sparta Werlte 13 Pkt.
1456 Hanekamp, Nils 1998 1 Pkt. .
1458 Krüger, Christian 1998 3 Pkt. .
1459 Roosmann, Paul 1999 9 Pkt. .
2. SC Melle 03 17 Pkt.
1351 Mutschall, Gerrit 1999 4 Pkt. .
1348 Blumenstein, Moritz 1998 6 Pkt. .
1350 Makaschov, Dimitri 1998 7 Pkt. .
3. VfL Lingen 24 Pkt.
1332 Wenink, Tim 1998 5 Pkt. .
1330 Ostendorf, Jan 1999 8 Pkt. .
1324 Bäcker, Moritz 1999 11 Pkt. .

Schülerinnen B
Schülerinnen B Schülerinnen W12

1. /1. 1369 Koers, Anna- Lena 1999 LAV Meppen 5:27
2. /3. 1432 Strehlau, Larissa 1999 OTB Osnabrück 5:41
3. /6. 1372 Muke, Eva- Maria 1999 LAV Meppen 5:57
4. /7. 1282 Sur, Franziska 1999 SC Osterbrock 6:08
5. /10. 1336 Forstreuter, Zoe 1999 VfL Lingen 6:15
6. /11. 1344 Weeme, Marie 1999 VfL Lingen 6:18

Schülerinnen B Schülerinnen W13

1. /2. 1342 Santel, Marlene 1998 VfL Lingen 5:40
2. /4. 1463 Wigbers, Johanna 1998 SV Sparta Werlte 5:44
3. /5. 1371 Matzat, Anna 1998 LAV Meppen 5:54
4. /8. 1267 Heitker, Lara 1998 LG Emstal Dörpen 6:09
5. /9. 1266 Ahlers, Hilke 1998 LG Emstal Dörpen 6:10
6. /12. 1334 Budde, Alicia 1998 VfL Lingen 7:04
7. /13. 1268 Sievers, Jennifer 1998 LG Emstal Dörpen 7:14

Schülerinnen B Mannschaft Schi B

1. LAV Meppen 12 Pkt.
1369 Koers, Anna- Lena 1999 1 Pkt. .
1371 Matzat, Anna 1998 5 Pkt. .
1372 Muke, Eva- Maria 1999 6 Pkt. .
2. VfL Lingen 23 Pkt.
1342 Santel, Marlene 1998 2 Pkt. .
1336 Forstreuter, Zoe 1999 10 Pkt. .
1344 Weeme, Marie 1999 11 Pkt. .
3. LG Emstal Dörpen 30 Pkt.
1267 Heitker, Lara 1998 8 Pkt. .
1266 Ahlers, Hilke 1998 9 Pkt. .
1268 Sievers, Jennifer 1998 13 Pkt. .

Schüler A ca 2400m
Schüler A ca 2400m Schüler M14

1. /3. 1439 Popow, Artem 1997 SC Spelle-Venhaus 10:21
2. /6. 1274 Gravemann, Steffen 1997 SC Osterbrock 11:10
3. /7. 1319 Schrandt, Dominik 1997 VfL Löningen 12:00
4. /8. 1440 Preun, Fabian 1997 SC Spelle-Venhaus 12:16
5. /9. 1441 Seyen, Hendrik 1998 SC Spelle-Venhaus 12:22

Schüler A ca 2400m Schüler M15

1. /1. 1402 Hartung, Julian 1996 DSC Oldenburg 9:19
2. /2. 1425 Klimza, Marco 1996 OTB Osnabrück 9:59
3. /4. 1243 Meyer, Janis 1996 LG Papenburg/Aschendorf 10:32
4. /5. 1426 Kruse, Benedict 1996 OTB Osnabrück 10:39

Schüler A ca 2400m Mannschaft Schüler A

1. SC Spelle-Venhaus 20 Pkt.
1439 Popow, Artem 1997 3 Pkt. .
1440 Preun, Fabian 1997 8 Pkt. .
1441 Seyen, Hendrik 1998 9 Pkt. .

Schülerinnen A ca 2400m
Schülerinnen A ca 2400m Schülerinnen W14

1. /1. 1320 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 9:27
2. /7. 1346 Weßling, Judith 1997 VfL Lingen 10:19
3. /11. 1340 Ruhmke, Denise 1997 VfL Lingen 11:16
4. /12. 1252 Wiemker, Astrid 1997 LG Papenburg/Aschendorf 11:19
5. /13. 1335 Bäcker, Katharina 1997 VfL Lingen 11:28
6. /14. 1265 Bentrup, Celina 1997 Delmenhorster TV 11:32
7. /15. 1444 Wilke, Julia 1997 SC Spelle-Venhaus 12:37

Schülerinnen A ca 2400m Schülerinnen W15

1. /2. 1283 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 9:35
2. /3. 1412 Harms, Neele 1996 TuS Ofen 10:00
3. /4. 1375 Schulte, Lara 1996 LAV Meppen 10:02
4. /5. 1401 Triphaus, Ines 1996 SV Quitt Ankum 10:09
5. /6. 1460 Hanekamp, Jana 1996 SV Sparta Werlte 10:11
6. /8. 1419 Schröder, Katharina 1996 LG Osnabrück 11:00
7. /9. 1430 Nothdurft, Melanie 1996 OTB Osnabrück 11:06
8. /10. 1379 Otten, Kristin 1996 SV Union Meppen 11:07

Schülerinnen A ca 2400m Mannschaft Schi A

1. VfL Lingen 31 Pkt.
1346 Weßling, Judith 1997 7 Pkt. .
1340 Ruhmke, Denise 1997 11 Pkt. .
1335 Bäcker, Katharina 1997 13 Pkt. .

männliche Jugend B ca 3000m
männliche Jugend B ca 3000m Männl. Jugend B

1. /1. 1333 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 9:25
2. /2. 1328 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:58
3. /3. 1465 Bornemann, Justus 1995 TuS Weener 10:08
4. /4. 1364 Temmen, Daniel 1995 LAV Meppen 10:23
5. /5. 1416 Flatemersch, Torben 1994 LG Osnabrück 10:43
6. /6. 1352 Niederniehaus, Frederik 1994 SC Melle 03 10:44
7. /7. 1287 Wilmink, Nico 1995 SV Groß Hesepe 11:48
8. /8. 1240 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 12:18
9. /9. 1246 Voss, Tobias 1995 LG Papenburg/Aschendorf 13:45
10. /10. 1244 Meyring, Jannes 1995 LG Papenburg/Aschendorf 13:46

männliche Jugend B ca 3000m Mannschaft mJB

1. LG Papenburg/Aschendorf 27 Pkt.
1240 Hippen, Kevin 1995 8 Pkt. .
1246 Voss, Tobias 1995 9 Pkt. .
1244 Meyring, Jannes 1995 10 Pkt. .

männliche Jugend A ca 3000m
männliche Jugend A ca 3000m Männl. Jugend A

1. /1. 1423 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 9:30
2. /2. 1424 Karsch, Marvin 1992 OTB Osnabrück 9:36
3. /3. 1273 Majewski, Michael 1993 BV Garrel 9:57
4. /4. 1396 Wolters, Simon 1993 LC Nordhorn 10:00
5. /5. 1455 Hanekamp, Lars 1993 SV Sparta Werlte 10:40
6. /6. 1299 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 10:52
7. /7. 1301 Schmitz, Daniel 1993 TuS Haren 11:22
8. /8. 1467 Lübbers, Markus 1992 TuS Weener 11:25
9. /9. 1302 Schmitz, Timo 1993 TuS Haren 12:01

männliche Jugend A ca 3000m Mannschaft mJA

1. TuS Haren 22 Pkt.
1299 Luttermann, Timo 1995 6 Pkt. .
1301 Schmitz, Daniel 1993 7 Pkt. .
1302 Schmitz, Timo 1993 9 Pkt. .

weibliche Jugend B ca 3000m
weibliche Jugend B ca 3000m Weibl. Jugend B

1. /1. 1407 Hochwald, Anne 1995 DSC Oldenburg 10:56
2. /2. 1408 Lindner, Friederike 1995 DSC Oldenburg 10:59
3. /3. 1280 Niermann, Verena 1996 SC Osterbrock 11:32
4. /4. 1431 Kombrink- Lübbe, Lena 1995 OTB Osnabrück 12:27
5. /5. 1380 Wurz, Nadine 1994 SV Union Meppen 12:30
6. /6. 1418 Krone, Wiebke 1995 LG Osnabrück 12:55
7. /7. 1417 Hofmeister, Kathrin 1995 LG Osnabrück 12:56
8. /8. 1279 Niermann, Mareike 1994 SC Osterbrock 13:56
9. /9. 1276 Berentzen, Annika 1995 SC Osterbrock 14:04
10. /10. 1284 Temmen, Maren 1995 SC Osterbrock 14:19

weibliche Jugend B ca 3000m Mannschaft wJB

1. SC Osterbrock 20 Pkt.
1280 Niermann, Verena 1996 3 Pkt. .
1279 Niermann, Mareike 1994 8 Pkt. .
1276 Berentzen, Annika 1995 9 Pkt. .

weibliche Jugend A ca 3000m
weibliche Jugend A ca 3000m Weibl. Jugend A

1. /1. 1367 Deters, Franziska 1993 LAV Meppen 10:46
2. /2. 1374 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 10:53
3. /3. 1269 Supritz, Fiona 1993 LG Emstal Dörpen 11:03
4. /4. 1376 Voß, Claudia 1993 LAV Meppen 11:42
5. /5. 1406 Bischoff, Madeleine 1993 DSC Oldenburg 12:54

weibliche Jugend A ca 3000m Mannschaft wJA

1. LAV Meppen 7 Pkt.
1367 Deters, Franziska 1993 1 Pkt. .
1374 Niehaus, Laura 1993 2 Pkt. .
1376 Voß, Claudia 1993 4 Pkt. .

Langstrecke Männer ca 8800m
Langstrecke Männer ca 8800m

1. /1. Mä 1389 Hartger, Gerold 1980 LC Nordhorn 29:55
2. /2. Mä 1349 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 30:19
3. /3. Mä 1422 Hüpel, Marius 1991 OTB Osnabrück 30:36
4. /1. M35 1315 Grigat, Holger 1973 VfL Germania Leer 30:55
5. /1. M40 1384 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 31:58
6. /4. Mä 1387 Domnick, Christoph 1985 LC Nordhorn 32:18
7. /5. Mä 1427 Lauenstein, Philipp 1990 OTB Osnabrück 32:44
8. /1. M30 1347 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 32:51
9. /2. M40 1390 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 32:56
10. /1. M45 1393 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 32:57
11. /6. Mä 1293 Boven, Michael 1984 TuS Haren 33:05
12. /3. M40 1385 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 33:26
13. /2. M35 1388 Götz, Markus 1972 LC Nordhorn 33:49
14. /3. M35 1445 Rolfes, Dieter 1972 SV Germania Twist 34:07
15. /7. Mä 1298 Klaas, Bernd 1982 TuS Haren 34:30
16. /4. M35 1296 Gerdelmann, Frank 1975 TuS Haren 34:34
17. /4. M40 1254 Neitemeier, Ralf 1969 MTV Aurich 34:39
18. /5. M40 1447 Vorloeper, Klaus 1967 SV Germania Twist 35:01
19. /5. M35 1313 Meyer, Arnt 1970 SV Evenkamp 35:09
20. /2. M45 1474 Hanekamp, Christian 1964 SV Sparta Werlte 35:34
21. /6. M35 1314 Schäpker, Egbert 1973 SV Evenkamp 35:51
22. /1. M50 1270 Stroeve, Gerhard 1960 SC Union Emlichheim 36:06
23. /3. M45 1294 Bruns, Hubert 1963 TuS Haren 36:14
24. /2. M30 1295 Gerdelmann, Dirk 1979 TuS Haren 36:32
25. /8. Mä 1303 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 36:37
26. /7. M35 1253 Jacobs, Andreas 1972 MTV Aurich 36:41
27. /6. M40 1255 Sigl, Holger 1970 MTV Aurich 36:45
28. /4. M45 1355 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 37:16
29. /1. M55 1242 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 37:39
30. /1. M60 1271 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 37:53
31. /9. Mä 1394 Schefert, Daniel 1982 LC Nordhorn 38:03
32. /7. M40 1285 Wilmink, Heinz Hermann 1968 SV Groß Hesepe 38:13
33. /8. M40 1386 Brege, Bernd 1967 LC Nordhorn 38:34
34. /5. M45 1392 Marquez, Patric 1965 LC Nordhorn 38:51
35. /8. M35 1312 Holtkamp, Theo 1976 SV Evenkamp 38:58
36. /2. M50 1399 Wernsing, Ulrich 1961 SV Quitt Ankum 39:46
37. /2. M55 1391 John, Peter 1954 LC Nordhorn 40:13
38. /6. M45 1383 Alferink, Bernhard 1963 LC Nordhorn 40:34
39. /3. M55 1398 Blome, Hermann 1954 SV Quitt Ankum 40:59
40. /7. M45 1361 Hermsen, Helmut 1965 LAV Meppen 41:21
41. /9. M40 1434 Herbers, Andreas 1971 SV Alemannia Salzbergen 41:43
42. /1. M65 1354 Schlonski, Walter 1945 SC Melle 03 41:46
43. /9. M35 1435 Tieke, Alfred 1973 SV Alemannia Salzbergen 42:14
44. /2. M60 1304 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 44:45
45. /4. M55 1382 Over, Dr. Gerhard 1953 TV Meppen 46:28
46. /1. M70 1414 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 53:44

aW 1475 Harmsen, Alfred 1961 SG_Haftenkamp 39:37
aW 1472 Verdonkschot, Jan 1960 Klazinaveen 40:50
aW 1236 Kollmann, Kai 1973 BBS Lingen 41:27
aW 1235 Knelangen, Stefan 1967 BBS Lingen 44:29
aW 1469 Geertsma, Egbert 1961 Groningen 46:48

Langstrecke Männer ca 8800m Mannschaften männlich

1. LC Nordhorn I 12 Pkt.
1389 Hartger, Gerold 1980 1 Pkt. .
1384 Amt, Jörg 1968 5 Pkt. .
1387 Domnick, Christoph 1985 6 Pkt. .
2. LC Nordhorn II 31 Pkt.
1390 Holboer, Jan 1969 9 Pkt. .
1393 Nyhoff, Gerold 1964 10 Pkt. .
1385 Beckemper, Ingo 1968 12 Pkt. .
3. SC Melle 03 38 Pkt.
1349 Keil, Axel 1982 2 Pkt. .
1347 Assmann, Ingo 1979 8 Pkt. .
1355 Taube, Siegfried 1963 28 Pkt. .
4. TuS Haren I 42 Pkt.
1293 Boven, Michael 1984 11 Pkt. .
1298 Klaas, Bernd 1982 15 Pkt. .
1296 Gerdelmann, Frank 1975 16 Pkt. .
5. MTV Aurich 70 Pkt.
1254 Neitemeier, Ralf 1969 17 Pkt. .
1253 Jacobs, Andreas 1972 26 Pkt. .
1255 Sigl, Holger 1970 27 Pkt. .
6. TuS Haren II 72 Pkt.
1294 Bruns, Hubert 1963 23 Pkt. .
1295 Gerdelmann, Dirk 1979 24 Pkt. .
1303 Veltrup, Hannes 1986 25 Pkt. .
7. SV Evenkamp 75 Pkt.
1313 Meyer, Arnt 1970 19 Pkt. .
1314 Schäpker, Egbert 1973 21 Pkt. .
1312 Holtkamp, Theo 1976 35 Pkt. .
8. LC Nordhorn III 77 Pkt.
1388 Götz, Markus 1972 13 Pkt. .
1394 Schefert, Daniel 1982 31 Pkt. .
1386 Brege, Bernd 1967 33 Pkt. .
9. LC Nordhorn IV 109 Pkt.
1392 Marquez, Patric 1965 34 Pkt. .
1391 John, Peter 1954 37 Pkt. .
1383 Alferink, Bernhard 1963 38 Pkt. .

Langstrecke Männer ca 8800m
